Bloemplein.nl
→ Winkel → Seizoens boeketten

Tarieven en bezorgtijden
| Lees hier een korte beschrijving van de tarieven en leveringsvoorwaarden. |
Seizoens boeketten
| Seizoens boeketten |
| Geef chrysant gecombineerd met alstroemeria, panicum, eikenblad en fatsia; dan geeft u net dat beetje meer. Excl. vaas. | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||
| Een witte chrysantenpracht wordt versterkt door eustoma, matthiola en eucalyptus (met bes), excl. vaas. | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||
| Een mooi gemengd boeket met diverse witte bloemen, excl. vaas | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||
| Een leuk gemengd boeket met diverse roze bloemen, excl. vaas | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||
| Diverse gele bloemen vormen een fris en fruitig presentje. Leuk als felicitatie of als tafelboeket (bijvoorbeeld met Pasen). Bloemsoorten variëren per seizoen, excl. vaas. | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||
| Fris oranje bloemen om blij van te worden. Bloemsoorten variëren per seizoen, excl. vaas. | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||
| Van januari tot maart genieten van tulpen en bloesemtakken, ex. vaas. | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||
| Tulpen combineren schitterend met graspedia en gerbera. Een kleurrijk cadeau! Ex. vaas | |||||||||||||
| Hoofdkleur:
| ||||||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||||||
| Diverse kleuren tulpen prachtig horizontaal opgemaakt met gebruik van takken (kleurvariatie afhankelijk van voorraad bloemist), ex. vaas. | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||
| Alle kleuren van de regenboog in dit sprankelende tulpenboeket, ex. vaas | |||||||||||||||||
| Hoofdkleur:
| ||||||||||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||||||||||
| Zeg met dit bijzondere tulpenboeket gefeliciteerd, bedankt of beterschap. | |||||||||
| |||||||||
| (excl. bezorg- en handlingkosten) | |||||||||




